Задержки рейсов в аэропорту Домодедово 10 сентября 2026

В этот день в аэропорту были массовые задержки и отмены рейсов. Ниже - цифры дня и список рейсов, попавших под задержку 15+ минут или отменённых.

Цифры дня

86задержано рейсов (43%)
5отменено рейсов (2%)
205всего рейсов за день
172 минмаксимальная задержка
40 минсредняя задержка

Задержанные и отменённые вылеты - 59

РейсАвиакомпанияНаправление По расписаниюОжидалосьЗадержкаТерминал
SZ 202 Somon Air Душанбе 00:30 00:48 +18 мин E
U6 8253 Уральские авиалинии Душанбе 00:35 01:07 +32 мин E
YC 90 Ямал Новый Уренгой 01:30 01:46 +16 мин D
3F 314 FLYONE ARMENIA Ереван 01:40 02:55 +75 мин E
S7 2571 S7 Новый Уренгой 01:45 02:01 +16 мин D
YC 32 Ямал Салехард 03:05 03:33 +28 мин D
YC 173 Ямал Надым 03:45 04:02 +17 мин D
HH 718 Qanot Sharq Ташкент 05:40 05:56 +16 мин E
U6 2769 Уральские авиалинии Куляб 06:25 - Отменён
Y7 1093 NordStar Курган 06:55 07:12 +17 мин D
U6 2127 Уральские авиалинии Карши 08:30 09:07 +37 мин E
S7 2049 S7 Сочи 08:55 09:23 +28 мин D
U6 371 Уральские авиалинии Калининград 09:00 09:19 +19 мин D
Y7 109 NordStar Норильск 09:55 10:12 +17 мин D
S7 3749 S7 Стамбул 09:55 10:10 +15 мин E
3F 312 FLYONE ARMENIA Ереван 10:00 11:02 +62 мин E
U6 261 Уральские авиалинии Екатеринбург 10:00 10:33 +33 мин D
U6 1387 Уральские авиалинии Владикавказ 10:15 10:31 +16 мин D
YK 884 Avia Traffic Company Бишкек 10:30 11:00 +30 мин E
YK 966 Avia Traffic Company Ош 10:40 11:27 +47 мин E
U6 153 Уральские авиалинии Минеральные Воды 10:40 11:15 +35 мин D
U6 143 Уральские авиалинии Сухум 11:00 11:30 +30 мин E
U6 1343 Уральские авиалинии Махачкала 11:30 12:01 +31 мин D
S7 2153 S7 Владикавказ 11:35 11:51 +16 мин D
HY 604 Uzbekistan airways Ташкент 11:45 12:08 +23 мин E
S7 2505 S7 Новосибирск 11:45 12:11 +26 мин D
U6 279 Уральские авиалинии Сочи 12:35 13:04 +29 мин D
S7 3021 S7 Иркутск 12:45 13:02 +17 мин D
J2 182 Azal Баку 12:45 13:38 +53 мин E
U6 269 Уральские авиалинии Екатеринбург 13:35 13:58 +23 мин D
S7 2507 S7 Новосибирск 13:40 14:05 +25 мин D
S7 2169 S7 Минеральные Воды 13:45 14:03 +18 мин D
S7 1073 S7 Самара 14:30 15:06 +36 мин D
U6 167 Уральские авиалинии Калининград 16:40 17:02 +22 мин D
Y7 404 NordStar Минеральные Воды 18:15 18:40 +25 мин D
U6 427 Уральские авиалинии Грозный 18:20 18:51 +31 мин D
U6 2633 Уральские авиалинии Ереван 19:10 19:25 +15 мин E
U6 105 Уральские авиалинии Иркутск 19:30 20:13 +43 мин D
U6 2555 Уральские авиалинии Худжанд 19:40 - Отменён
U6 093 Уральские авиалинии Чита 19:45 20:09 +24 мин D
U6 2771 Уральские авиалинии Самарканд 19:45 20:17 +32 мин E
S7 2511 S7 Новосибирск 19:45 20:05 +20 мин D
B2 956 Belavia Минск 19:55 20:12 +17 мин E
3F 316 FLYONE ARMENIA Ереван 20:10 20:42 +32 мин E
U6 263 Уральские авиалинии Екатеринбург 20:35 21:22 +47 мин D
U6 349 Уральские авиалинии Благовещенск 21:05 21:25 +20 мин D
HH 704 Qanot Sharq Фергана 21:40 22:12 +32 мин E
YK 960 Avia Traffic Company Бишкек 22:10 22:31 +21 мин E
Y7 105 NordStar Норильск 22:25 22:57 +32 мин D
S7 2601 S7 Барнаул 22:25 23:10 +45 мин D
YK 748 Avia Traffic Company Ош 22:50 23:33 +43 мин E
S7 2629 S7 Горно-Алтайск 22:50 23:16 +26 мин D
HY 602 Uzbekistan airways Ташкент 23:00 00:11 +71 мин E
S7 2513 S7 Новосибирск 23:05 23:27 +22 мин D
EK 132 Emirates Дубай 23:05 23:22 +17 мин E
U6 387 Уральские авиалинии Омск 23:10 00:20 +70 мин D
S7 2565 S7 Омск 23:30 23:45 +15 мин D
U6 3559 Уральские авиалинии Анталья 23:30 00:07 +37 мин E
S7 2581 S7 Норильск 23:40 00:00 +20 мин D

Задержанные и отменённые прилёты - 32

РейсАвиакомпанияОткуда По расписаниюОжидалсяЗадержкаТерминал
3F 313 FLYONE ARMENIA Ереван 00:40 01:51 +71 мин E
U6 428 Уральские авиалинии Грозный 01:15 03:25 +130 мин D
U6 2634 Уральские авиалинии Ереван 02:55 04:02 +67 мин E
U6 2556 Уральские авиалинии Худжанд 05:25 - Отменён
U6 2910 Уральские авиалинии Ош 05:25 07:02 +97 мин E
Y7 3031 NordStar Самара 05:25 05:43 +18 мин D
U6 264 Уральские авиалинии Екатеринбург 07:20 09:01 +101 мин D
S7 2606 S7 Кемерово 07:45 08:08 +23 мин D
U6 652 Уральские авиалинии Барнаул 07:50 08:36 +46 мин D
U6 262 Уральские авиалинии Екатеринбург 08:45 09:11 +26 мин D
3F 311 FLYONE ARMENIA Ереван 09:00 09:45 +45 мин E
IO 476 ИрAэро Кызыл 09:20 - Отменён D
YK 883 Avia Traffic Company Бишкек 09:25 09:40 +15 мин E
YK 965 Avia Traffic Company Ош 09:35 10:10 +35 мин E
HY 603 Uzbekistan airways Ташкент 10:15 10:30 +15 мин E
S7 3032 S7 Улан-Удэ 10:30 11:00 +30 мин D
S7 3006 S7 Якутск 11:40 12:02 +22 мин D
J2 181 Azal Баку 11:40 12:08 +28 мин E
IO 470 ИрAэро Баку 13:00 15:52 +172 мин E
S7 1004 S7 Санкт-Петербург 13:30 14:11 +41 мин D
U6 350 Уральские авиалинии Благовещенск 13:45 15:55 +130 мин D
U6 2770 Уральские авиалинии Куляб 16:15 - Отменён E
S7 2050 S7 Сочи 17:15 19:40 +145 мин D
U6 784 Уральские авиалинии Стамбул 17:20 17:46 +26 мин E
U6 1344 Уральские авиалинии Махачкала 18:20 18:41 +21 мин D
U6 144 Уральские авиалинии Сухум 18:55 19:46 +51 мин E
S7 3236 S7 Ашхабад 20:05 20:23 +18 мин E
HH 707 Qanot Sharq Ташкент 20:20 20:44 +24 мин E
U6 280 Уральские авиалинии Сочи 20:45 22:48 +123 мин D
S7 3750 S7 Стамбул 20:50 21:20 +30 мин E
S7 2514 S7 Новосибирск 21:05 23:50 +165 мин D
J2 185 Azal Баку 23:40 00:40 +60 мин E