Задержки рейсов в аэропорту Кольцово 22 сентября 2026

В этот день в аэропорту были массовые задержки и отмены рейсов. Ниже - цифры дня и список рейсов, попавших под задержку 15+ минут или отменённых.

Цифры дня

78задержано рейсов (40%)
5отменено рейсов (2%)
200всего рейсов за день
1250 минмаксимальная задержка
144 минсредняя задержка

Задержанные и отменённые вылеты - 43

РейсАвиакомпанияНаправление По расписаниюОжидалосьЗадержкаТерминал
WZ 1003 RED WINGS Томск 00:50 02:00 +70 мин A
B2 2013 Belavia Алматы 01:00 03:25 +145 мин B
WZ 1073 RED WINGS Алматы 01:00 03:25 +145 мин B
SU 792 Аэрофлот Анталья 01:05 01:20 +15 мин B
6K-1105 Air Anka Анталья 04:40 04:40 Отменён B
SU 2961 Аэрофлот Сочи 05:10 05:35 +25 мин A
DP 6544 Победа Москва 05:30 07:50 +140 мин A
SU 900 Аэрофлот Шарм Эль Шейх 05:50 06:30 +40 мин B
DP 955 Победа Анталья 06:05 07:40 +95 мин B
N4 928 NORD WIND Махачкала 06:25 07:25 +60 мин A
SU 2817 Аэрофлот Минеральные Воды 07:00 09:00 +120 мин A
DP 612 Победа Калининград 07:25 08:10 +45 мин A
NE 437 Nesma Airlines Шарм Эль Шейх 08:15 16:30 +495 мин B
U6 773 Ural airlines Стамбул 10:35 10:50 +15 мин B
3F-478 Flyone Armenia Ереван 11:20 12:20 +60 мин B
UT 105 ЮТэйр Уфа 11:30 13:30 +120 мин A
U6 274 Ural airlines Москва 12:00 13:20 +80 мин A
U6 623 Ural airlines Санкт-Петербург 13:00 13:50 +50 мин A
WZ 1009 RED WINGS Астрахань 13:40 15:10 +90 мин A
WZ 1053 RED WINGS Горно-Алтайск 13:50 14:05 +15 мин A
U6 503 Ural airlines Калининград 13:55 14:10 +15 мин A
SU 854 Аэрофлот Санья 14:10 14:25 +15 мин B
Y7 7069 NordStar Казань 15:20 17:35 +135 мин A
WZ 1069 RED WINGS Казань 15:20 17:35 +135 мин A
FV 6602 Россия Сочи 15:30 15:30 Отменён A
FV 6604 Россия Сочи 15:30 12:05 +1235 мин A
SU 6602 Аэрофлот Сочи 15:30 15:30 Отменён A
U6 300 Ural airlines Москва 16:00 17:00 +60 мин A
WZ 1097 RED WINGS Астана 16:05 18:15 +130 мин B
SZ 210 Somon Air Душанбе 16:15 17:00 +45 мин B
WZ 1203 RED WINGS Батуми 16:55 17:40 +45 мин B
U6 321 Ural airlines Сочи 17:00 19:05 +125 мин A
DP 6546 Победа Москва 18:10 19:25 +75 мин A
U6 365 Ural airlines Владивосток 18:40 21:05 +145 мин A
B2 2212 Belavia Сургут 19:00 20:30 +90 мин A
UT 112 ЮТэйр Сургут 19:00 20:30 +90 мин A
U6 2963 Ural airlines Наманган 21:00 21:50 +50 мин B
U6 2753 Ural airlines Душанбе 22:20 03:30 +310 мин B
WZ 1033 RED WINGS Самара 22:40 23:55 +75 мин A
B2 2033 Belavia Самара 22:40 23:55 +75 мин A
Y7 7033 NordStar Самара 22:40 23:55 +75 мин A
U6 173 Ural airlines Хабаровск 23:20 23:35 +15 мин A
N4 3539 NORD WIND Нячанг 23:55 03:00 +185 мин B

Задержанные и отменённые прилёты - 40

РейсАвиакомпанияОткуда По расписаниюОжидалсяЗадержкаТерминал
U6 404 Ural airlines Калининград 00:30 00:50 +20 мин A
U6 322 Ural airlines Сочи 01:25 01:55 +30 мин A
U6 624 Ural airlines Чита 01:25 02:20 +55 мин A
FZ 979 Flydubai Дубай 01:40 01:55 +15 мин B
WZ 1048 RED WINGS Саратов 02:10 02:25 +15 мин A
Y7 7048 NordStar Саратов 02:10 02:25 +15 мин A
6K-1104 Air Anka Анталья 03:10 03:10 Отменён B
DP 6543 Победа Москва 04:00 06:30 +150 мин A
N4 1282 NORD WIND Сухум 04:05 06:10 +125 мин B
SU 2960 Аэрофлот Сочи 04:10 04:30 +20 мин A
DP 515 Победа Санкт-Петербург 04:25 04:50 +25 мин A
DP 6545 Победа Москва 04:45 07:10 +145 мин A
WZ 1076 RED WINGS Барнаул 05:20 06:15 +55 мин A
DP 611 Победа Калининград 06:50 07:25 +35 мин A
NE 436 Nesma Airlines Шарм Эль Шейх 07:10 15:35 +505 мин B
WZ 1074 RED WINGS Алматы 08:00 10:45 +165 мин B
B2 2014 Belavia Алматы 08:00 10:45 +165 мин B
U6 2952 Ural airlines Баку 09:35 10:35 +60 мин B
WZ 1034 RED WINGS Самара 10:20 13:30 +190 мин A
3F-477 Flyone Armenia Ереван 10:20 11:15 +55 мин B
Y7 7034 NordStar Самара 10:20 13:30 +190 мин A
B2 2034 Belavia Самара 10:20 13:30 +190 мин A
UT 1106 ЮТэйр Уфа 10:40 12:55 +135 мин A
WZ 1204 RED WINGS Батуми 12:40 16:25 +225 мин B
Y7 7068 NordStar Казань 14:00 16:55 +175 мин A
WZ 1068 RED WINGS Казань 14:00 16:55 +175 мин A
SU 6601 Аэрофлот Сочи 14:15 10:00 +1185 мин A
FV 6611 Россия Сочи 14:15 11:05 +1250 мин A
FV 6601 Россия Сочи 14:15 14:15 Отменён A
SZ 209 Somon Air Душанбе 14:40 15:30 +50 мин B
U6 572 Ural airlines Владивосток 15:05 15:45 +40 мин A
DP 956 Победа Анталья 16:50 18:20 +90 мин B
B2 2211 Belavia Сургут 18:00 19:45 +105 мин A
UT 111 ЮТэйр Сургут 18:00 19:45 +105 мин A
U6 269 Ural airlines Москва 18:05 19:05 +60 мин A
U6 220 Ural airlines Сочи 19:05 20:53 +108 мин A
WZ 1010 RED WINGS Астрахань 20:00 21:25 +85 мин A
WZ 1098 RED WINGS Астана 20:55 22:35 +100 мин B
N4 3540 NORD WIND Нячанг 21:25 01:05 +220 мин B
U6 84 Ural airlines Махачкала 22:05 22:25 +20 мин A