Задержки рейсов в аэропорту Кольцово 18 октября 2026

В этот день в аэропорту были массовые задержки и отмены рейсов. Ниже - цифры дня и список рейсов, попавших под задержку 15+ минут или отменённых.

Цифры дня

88задержано рейсов (49%)
2отменено рейсов (1%)
183всего рейсов за день
1220 минмаксимальная задержка
184 минсредняя задержка

Задержанные и отменённые вылеты - 50

РейсАвиакомпанияНаправление По расписаниюОжидалосьЗадержкаТерминал
UJ 724 Almasria Universal Airlines Хургада 00:25 00:55 +30 мин B
SU 632 Аэрофлот Гоа 00:40 09:40 +540 мин B
U6 2955 Ural airlines Худжанд 00:55 01:25 +30 мин B
UJ 662 Almasria Universal Airlines Шарм Эль Шейх 01:40 07:20 +340 мин B
FZ 980 Flydubai Дубай 02:40 03:10 +30 мин B
7R-815 РусЛайн Томск 03:25 05:45 +140 мин A
U6 2804 Ural airlines Москва 03:35 08:50 +315 мин A
SU 792 Аэрофлот Анталья 04:05 06:20 +135 мин B
DP 408 Победа Москва 04:55 12:40 +465 мин A
SU 2961 Аэрофлот Сочи 05:10 06:10 +60 мин A
DP 516 Победа Санкт-Петербург 05:40 20:40 +900 мин A
DP 6544 Победа Москва 06:05 06:05 Отменён A
SU 6402 Аэрофлот Санкт-Петербург 06:10 21:10 +900 мин A
FV 6402 Россия Санкт-Петербург 06:10 21:10 +900 мин A
DP 6546 Победа Москва 06:20 10:10 +230 мин A
SU 2817 Аэрофлот Минеральные Воды 07:00 08:00 +60 мин A
WZ 1029 RED WINGS Нижний Новгород 07:05 08:00 +55 мин A
5N-502 Smartavia Санкт-Петербург 07:15 12:00 +285 мин A
SU 630 Аэрофлот Стамбул 08:20 09:50 +90 мин B
NE 431 Nesma Airlines Хургада 08:55 05:15 +1220 мин B
ZF 437 AZUR air Анталья 09:40 13:05 +205 мин B
UT 105 ЮТэйр Уфа 11:30 12:20 +50 мин A
SU 1411 Аэрофлот Москва 11:50 19:10 +440 мин A
UT 281 ЮТэйр Самара 11:50 12:20 +30 мин A
WZ 1403 RED WINGS Тбилиси 12:55 13:15 +20 мин B
U6 623 Ural airlines Санкт-Петербург 13:00 14:45 +105 мин A
7R-841 РусЛайн Нарьян-Мар 13:15 15:05 +110 мин A
SZ 210 Somon Air Душанбе 13:50 21:20 +450 мин B
S7 6416 S7 Airlines Иркутск 13:50 14:25 +35 мин A
SU 1417 Аэрофлот Москва 14:55 17:10 +135 мин A
U6 300 Ural airlines Москва 16:00 16:30 +30 мин A
WZ 1097 RED WINGS Астана 16:10 16:30 +20 мин B
SU 1407 Аэрофлот Москва 16:35 17:05 +30 мин A
U6 174 Ural airlines Санкт-Петербург 17:00 17:55 +55 мин A
U6 321 Ural airlines Сочи 17:00 20:15 +195 мин A
SU 1023 Аэрофлот Москва 17:55 02:20 +505 мин A
SU 1437 Аэрофлот Москва 18:10 19:50 +100 мин A
UT 302 ЮТэйр Ханты-Мансийск 18:10 18:40 +30 мин A
FV 6418 Россия Санкт-Петербург 19:00 19:20 +20 мин A
SU 6418 Аэрофлот Санкт-Петербург 19:00 19:20 +20 мин A
U6 266 Ural airlines Москва 19:00 19:25 +25 мин A
U6 755 Ural airlines Харбин 20:05 20:20 +15 мин B
FZ 8494 Flydubai Дубай 21:50 22:05 +15 мин B
SU 1409 Аэрофлот Москва 22:00 22:20 +20 мин A
WZ 1075 RED WINGS Барнаул 22:35 23:00 +25 мин A
WZ 1033 RED WINGS Самара 22:45 23:30 +45 мин A
B2 2033 Belavia Самара 22:45 23:30 +45 мин A
Y7 7033 NordStar Самара 22:45 23:30 +45 мин A
SU 1415 Аэрофлот Москва 23:10 23:55 +45 мин A
U6 173 Ural airlines Хабаровск 23:20 23:45 +25 мин A

Задержанные и отменённые прилёты - 40

РейсАвиакомпанияОткуда По расписаниюОжидалсяЗадержкаТерминал
U6 299 Ural airlines Благовещенск 00:25 00:55 +30 мин A
U6 624 Ural airlines Чита 01:25 02:25 +60 мин A
WZ 1006 RED WINGS Нижневартовск 02:35 04:50 +135 мин A
DP 6543 Победа Москва 03:05 03:05 Отменён A
SU 2960 Аэрофлот Сочи 04:10 05:10 +60 мин A
U6 2964 Ural airlines Наманган 04:15 07:25 +190 мин B
DP 6545 Победа Москва 04:20 11:50 +450 мин A
DP 515 Победа Санкт-Петербург 04:25 20:05 +940 мин A
SU 2816 Аэрофлот Минеральные Воды 05:15 07:05 +110 мин A
DP 339 Победа Сочи 05:25 09:30 +245 мин A
U6 2962 Ural airlines Ташкент 05:40 07:55 +135 мин B
ZF 438 AZUR air Анталья 07:05 11:09 +244 мин B
NE 430 Nesma Airlines Хургада 07:50 01:30 +1060 мин B
U6 2956 Ural airlines Худжанд 08:00 08:20 +20 мин B
U6 876 Ural airlines Пекин 08:35 11:10 +155 мин B
SU 855 Аэрофлот Санья 08:50 16:30 +460 мин B
B2 2211 Belavia Сургут 09:45 11:20 +95 мин A
UT 111 ЮТэйр Сургут 09:45 11:20 +95 мин A
WZ 1204 RED WINGS Батуми 11:50 12:05 +15 мин B
7R-816 РусЛайн Нижневартовск 11:50 14:20 +150 мин A
SZ 209 Somon Air Душанбе 12:10 20:10 +480 мин B
U6 273 Ural airlines Москва 12:55 14:15 +80 мин A
S7 6415 S7 Airlines Иркутск 12:55 13:30 +35 мин A
SU 1416 Аэрофлот Москва 13:55 16:00 +125 мин A
U6 261 Ural airlines Москва 14:30 15:00 +30 мин A
U6 572 Ural airlines Владивосток 15:05 15:35 +30 мин A
SU 633 Аэрофлот Гоа 15:30 00:50 +560 мин B
SU 1406 Аэрофлот Москва 15:35 16:05 +30 мин A
SU 1436 Аэрофлот Москва 17:10 19:00 +110 мин A
FV 6417 Россия Санкт-Петербург 18:00 18:25 +25 мин A
SU 6417 Аэрофлот Санкт-Петербург 18:00 18:25 +25 мин A
SU 653 Аэрофлот Бангкок 19:35 20:10 +35 мин B
SU 631 Аэрофлот Стамбул 19:55 21:05 +70 мин B
SU 905 Аэрофлот Хургада 20:20 20:50 +30 мин B
WZ 1030 RED WINGS Нижний Новгород 21:20 22:20 +60 мин A
U6 84 Ural airlines Махачкала 22:05 22:50 +45 мин A
SU 1414 Аэрофлот Москва 22:10 22:50 +40 мин A
C6 471 Centrum Air Ташкент 22:45 23:00 +15 мин B
U6 210 Ural airlines Краснодар 23:05 23:25 +20 мин A
U6 624 Ural airlines Санкт-Петербург 23:45 02:15 +150 мин A