| Дата | Аэропорт | Направление | По расписанию | Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ноября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | - | scheduled |
| 5 ноября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | - | scheduled |
| 5 ноября | Шереметьево (прилёт) | Анталья | 11:40 | 12:43 | задержан на 63 мин |
| 4 ноября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | 20:41 | прибыл |
| 3 ноября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | 20:40 | прибыл |
| 2 ноября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | 20:44 | прибыл |
| 1 ноября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | 20:40 | прибыл |
| 31 октября | Шереметьево (прилёт) | Анталья | 14:05 | 13:59 | прибыл |
| 30 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | 20:40 | прибыл |
| 29 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | 20:40 | прибыл |
| 28 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | 20:40 | прибыл |
| 27 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | 20:40 | прибыл |
| 26 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | 20:40 | прибыл |
| 25 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:40 | 20:40 | прибыл |
| 24 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:55 | прибыл |
| 23 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:57 | прибыл |
| 22 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 22:27 | прибыл |
| 21 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 21:20 | прибыл |
| 20 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:55 | прибыл |
| 19 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:55 | посадка |
| 18 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 21:05 | прибыл |
| 17 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 22:23 | прибыл |
| 16 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 21:48 | прибыл |
| 15 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:55 | прибыл |
| 14 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 21:00 | прибыл |
| 13 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:55 | прибыл |
| 12 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:57 | прибыл |
| 11 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:57 | прибыл |
| 10 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:55 | прибыл |
| 9 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:55 | прибыл |
| 8 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:55 | прибыл |
| 7 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:55 | прибыл |
| 6 октября | Шереметьево (прилёт) | Череповец | 20:55 | 20:55 | прибыл |
Если ваш рейс 2S153 Северсталь отменили или задерживают - вы имеете право на: