Шереметьево → Владикавказ · Шереметьево → Челябинск
| Дата | Аэропорт | Направление | По расписанию | Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:45 | - | посадка |
| 17 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:05 | - | посадка |
| 17 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | - | посадка |
| 17 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | - | посадка |
| 16 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 16:55 | 07:55 | задержан на 900 мин |
| 15 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:50 | 20:00 | прибыл |
| 15 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:03 | прибыл |
| 15 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:03 | прибыл |
| 14 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:00 | 22:40 | прибыл |
| 14 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:14 | прибыл |
| 14 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:14 | прибыл |
| 13 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:30 | 20:10 | прибыл |
| 13 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:13 | прибыл |
| 13 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:13 | прибыл |
| 12 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:00 | 22:50 | прибыл |
| 12 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 17:55 | прибыл |
| 12 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 17:55 | прибыл |
| 11 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:45 | 18:40 | прибыл |
| 10 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:05 | 23:00 | прибыл |
| 10 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:01 | прибыл |
| 10 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:01 | прибыл |
| 9 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:00 | 23:10 | прибыл |
| 8 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:00 | 20:40 | прибыл |
| 8 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:10 | прибыл |
| 8 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:10 | прибыл |
| 7 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:00 | 21:50 | прибыл |
| 7 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:06 | прибыл |
| 7 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:06 | прибыл |
| 6 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:00 | 18:25 | прибыл |
| 6 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:04 | прибыл |
| 6 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:04 | прибыл |
| 5 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:00 | 19:30 | прибыл |
| 5 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:00 | прибыл |
| 5 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:00 | прибыл |
| 4 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:50 | 18:45 | прибыл |
| 3 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:05 | 21:40 | прибыл |
| 3 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:05 | прибыл |
| 3 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:05 | прибыл |
| 2 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:00 | 22:10 | прибыл |
| 1 октября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 18:00 | 23:20 | прибыл |
| 1 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:29 | прибыл |
| 1 октября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:45 | 18:29 | прибыл |
| 30 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:05 | прибыл |
| 30 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:05 | прибыл |
| 30 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:40 | 17:52 | прибыл |
| 29 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:10 | прибыл |
| 29 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:10 | прибыл |
| 29 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:40 | 17:58 | прибыл |
| 28 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:12 | прибыл |
| 28 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:12 | прибыл |
| 28 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:50 | 18:07 | прибыл |
| 27 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:50 | 20:45 | прибыл |
| 26 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:50 | 18:50 | прибыл |
| 25 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 16:20 | 16:30 | прибыл |
| 24 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:50 | 18:05 | прибыл |
| 24 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:35 | прибыл |
| 24 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:35 | прибыл |
| 23 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:12 | прибыл |
| 23 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:12 | прибыл |
| 23 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:40 | 21:00 | прибыл |
| 22 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:10 | прибыл |
| 22 сентября | Шереметьево (вылет) | Челябинск | 17:50 | 18:10 | прибыл |
| 22 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:35 | 18:35 | прибыл |
| 21 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:50 | 21:15 | прибыл |
| 20 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:50 | - | отменён |
| 19 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:50 | 18:15 | прибыл |
| 18 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 16:20 | 17:55 | прибыл |
| 17 сентября | Шереметьево (вылет) | Владикавказ | 17:50 | 19:45 | прибыл |
Если ваш рейс DP 6991 Победа отменили или задерживают - вы имеете право на: