Иркутск → Нючакан · Иркутск → Окунайский
| Дата | Аэропорт | Направление | По расписанию | Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 17:10 | 17:10 | scheduled |
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:20 | 15:20 | scheduled |
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:18 | 15:18 | прибыл |
| 16 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:45 | 10:45 | вылетел |
| 16 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:15 | 10:15 | посадка |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:30 | 15:30 | scheduled |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:18 | 15:18 | прибыл |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:00 | 15:00 | scheduled |
| 15 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:35 | 10:35 | вылетел |
| 14 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:00 | 15:00 | отменён |
| 14 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:32 | 14:32 | прибыл |
| 14 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:20 | 10:20 | отменён |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:05 | 18:05 | scheduled |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:00 | 16:00 | scheduled |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:45 | 14:45 | scheduled |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:35 | 14:35 | scheduled |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:32 | 14:32 | прибыл |
| 13 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:15 | 10:15 | вылетел |
| 12 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:05 | 18:05 | scheduled |
| 12 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 11:30 | 11:30 | задержан |
| 12 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 11:00 | 11:00 | задержан |
| 12 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:15 | 10:15 | посадка |
| 10 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 13:40 | 13:40 | scheduled |
| 9 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:04 | 14:04 | прибыл |
| 9 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 13:40 | 13:40 | scheduled |
| 9 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:15 | 10:15 | scheduled |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:34 | 18:34 | прибыл |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:30 | 15:30 | scheduled |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:04 | 14:04 | прибыл |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:00 | 14:00 | scheduled |
| 8 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:35 | 10:35 | вылетел |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:35 | 18:35 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:34 | 18:34 | прибыл |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 17:00 | 17:00 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:30 | 16:30 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:00 | 16:00 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:30 | 15:30 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:00 | 15:00 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:30 | 14:30 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 12:30 | 12:30 | вылетел |
| 7 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:25 | 10:25 | scheduled |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:33 | 15:33 | прибыл |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:30 | 16:30 | scheduled |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:35 | 15:35 | scheduled |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:33 | 15:33 | прибыл |
| 5 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:15 | 10:15 | вылетел |
| 3 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:23 | 15:23 | прибыл |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:25 | 15:25 | scheduled |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:23 | 15:23 | прибыл |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:03 | 15:03 | прибыл |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:30 | 14:30 | scheduled |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:10 | 14:10 | scheduled |
| 2 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:45 | 10:45 | вылетел |
| 2 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:15 | 10:15 | посадка |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:10 | 16:10 | scheduled |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:14 | 15:14 | прибыл |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:05 | 15:05 | scheduled |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:03 | 15:03 | прибыл |
| 1 октября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:00 | 10:00 | вылетел |
| 30 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 17:30 | 17:30 | scheduled |
| 30 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:20 | 15:20 | scheduled |
| 30 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:14 | 15:14 | прибыл |
| 30 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:30 | 14:30 | отменён |
| 30 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:20 | 10:20 | вылетел |
| 29 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:17 | 15:17 | прибыл |
| 29 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 14:30 | 14:30 | отменён |
| 29 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:15 | 10:15 | отменён |
| 28 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:00 | 18:00 | scheduled |
| 28 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:17 | 15:17 | прибыл |
| 28 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:10 | 15:10 | scheduled |
| 28 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:20 | 10:20 | вылетел |
| 26 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:33 | 18:33 | прибыл |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:33 | 18:33 | прибыл |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:30 | 18:30 | scheduled |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:25 | 18:25 | scheduled |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:00 | 18:00 | scheduled |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:37 | 16:37 | прибыл |
| 25 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 14:00 | 14:00 | вылетел |
| 24 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:40 | 16:40 | scheduled |
| 24 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:37 | 16:37 | прибыл |
| 24 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:00 | 16:00 | scheduled |
| 24 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 11:40 | 11:40 | вылетел |
| 23 сентября | Иркутск (прилёт) | Окунайский | 17:19 | 17:19 | прибыл |
| 23 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 13:15 | 13:15 | вылетел |
| 23 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 12:45 | 12:45 | посадка |
| 23 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 12:10 | 12:10 | задержан |
| 23 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 11:50 | 11:50 | посадка |
| 22 сентября | Иркутск (прилёт) | Окунайский | 18:00 | 18:00 | scheduled |
| 22 сентября | Иркутск (прилёт) | Окунайский | 17:19 | 17:19 | прибыл |
| 22 сентября | Иркутск (прилёт) | Окунайский | 17:15 | 17:15 | scheduled |
| 22 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:10 | 15:10 | отменён |
| 22 сентября | Иркутск (вылет) | Окунайский | 10:45 | 10:45 | вылетел |
| 22 сентября | Иркутск (вылет) | Окунайский | 10:15 | 10:15 | посадка |
| 21 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:10 | 15:10 | отменён |
| 21 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:15 | 10:15 | вылетел |
| 19 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:15 | 18:15 | прибыл |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:15 | 18:15 | прибыл |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:10 | 18:10 | scheduled |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:05 | 18:05 | scheduled |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 18:00 | 18:00 | scheduled |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:50 | 16:50 | scheduled |
| 18 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 12:50 | 12:50 | вылетел |
| 18 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 12:20 | 12:20 | посадка |
| 18 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 11:40 | 11:40 | посадка |
| 18 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:20 | 10:20 | scheduled |
| 17 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:52 | 16:52 | прибыл |
| 17 сентября | Иркутск (вылет) | Нючакан | 10:30 | 10:30 | отменён |
| 16 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 17:00 | 17:00 | задержан |
| 16 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:52 | 16:52 | прибыл |
| 16 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 16:50 | 16:50 | scheduled |
| 16 сентября | Иркутск (прилёт) | Нючакан | 15:22 | 15:22 | прибыл |
Если ваш рейс GZP9266 Газпромавиа отменили или задерживают - вы имеете право на: