| Дата | Аэропорт | Направление | По расписанию | Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 октября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 08:00 | 08:00 | scheduled |
| 3 октября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 16:10 | 18:41 | задержан на 151 мин |
| 1 октября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 12:50 | 12:26 | прибыл |
| 29 сентября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 12:10 | 11:45 | прибыл |
| 26 сентября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 16:10 | 15:42 | прибыл |
| 22 сентября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 12:10 | 17:01 | прибыл |
| 19 сентября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 16:10 | 16:33 | прибыл |
| 15 сентября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 12:10 | 23:09 | прибыл |
| 12 сентября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 16:10 | 15:37 | прибыл |
| 8 сентября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 12:10 | 11:50 | прибыл |
| 6 сентября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 08:00 | 08:00 | отменён |
| 5 сентября | Пулково (прилёт) | Тюмень | 16:10 | 18:02 | прибыл |
Если ваш рейс N4 334 Nordwind Airlines отменили или задерживают - вы имеете право на: