| Дата | Аэропорт | Направление | По расписанию | Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 октября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | - | scheduled |
| 13 октября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:44 | задержан на 19 мин |
| 10 октября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:38 | прибыл |
| 8 октября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:31 | прибыл |
| 6 октября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:32 | прибыл |
| 3 октября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:45 | прибыл |
| 1 октября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:48 | прибыл |
| 29 сентября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:23 | прибыл |
| 26 сентября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:01 | прибыл |
| 24 сентября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:20 | прибыл |
| 22 сентября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:10 | прибыл |
| 19 сентября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:20 | прибыл |
| 17 сентября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 07:58 | прибыл |
| 15 сентября | Шереметьево (прилёт) | Доха | 08:25 | 08:03 | прибыл |
Если ваш рейс QR 337 Qatar Airways отменили или задерживают - вы имеете право на: