| Дата | Аэропорт | Направление | По расписанию | Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 20:23 | 20:23 | прибыл |
| 29 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 18:55 | 18:55 | scheduled |
| 28 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 20:23 | 20:23 | прибыл |
| 28 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 20:15 | 20:15 | scheduled |
| 28 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 20:05 | 20:05 | задержан |
| 28 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 19:30 | 19:30 | задержан |
| 28 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 18:55 | 18:55 | scheduled |
| 28 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 18:35 | 18:35 | прибыл |
| 27 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 18:55 | 18:55 | scheduled |
| 27 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 18:41 | 18:41 | прибыл |
| 27 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 18:35 | 18:35 | прибыл |
| 26 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 18:55 | 18:55 | scheduled |
| 26 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 18:41 | 18:41 | прибыл |
| 26 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 18:35 | 18:35 | scheduled |
| 26 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:41 | 05:41 | прибыл |
| 25 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 06:56 | 06:56 | прибыл |
| 25 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:41 | 05:41 | прибыл |
| 24 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 06:56 | 06:56 | прибыл |
| 24 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:53 | 05:53 | прибыл |
| 23 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:53 | 05:53 | прибыл |
| 23 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:44 | 05:44 | прибыл |
| 22 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:44 | 05:44 | прибыл |
| 22 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:36 | 05:36 | прибыл |
| 21 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:40 | 05:40 | прибыл |
| 21 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:36 | 05:36 | прибыл |
| 20 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:48 | 05:48 | прибыл |
| 20 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:40 | 05:40 | прибыл |
| 19 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:48 | 05:48 | прибыл |
| 19 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:39 | 05:39 | прибыл |
| 18 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:48 | 05:48 | прибыл |
| 18 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:39 | 05:39 | прибыл |
| 17 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:57 | 05:57 | прибыл |
| 17 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:48 | 05:48 | прибыл |
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:57 | 05:57 | прибыл |
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:50 | 05:50 | прибыл |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:50 | 05:50 | прибыл |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:40 | 05:40 | прибыл |
| 14 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:51 | 05:51 | прибыл |
| 14 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:40 | 05:40 | прибыл |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:51 | 05:51 | прибыл |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:50 | 05:50 | scheduled |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:41 | 05:41 | прибыл |
| 12 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 11:05 | 11:05 | scheduled |
| 12 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:41 | 05:41 | прибыл |
| 11 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 11:05 | 11:05 | scheduled |
| 10 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 06:00 | 06:00 | scheduled |
| 9 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 06:00 | 06:00 | scheduled |
| 9 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:38 | 05:38 | прибыл |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:41 | 05:41 | прибыл |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:38 | 05:38 | прибыл |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:41 | 05:41 | прибыл |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:33 | 05:33 | прибыл |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:33 | 05:33 | прибыл |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:32 | 05:32 | прибыл |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:43 | 05:43 | прибыл |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:32 | 05:32 | прибыл |
| 4 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 06:12 | 06:12 | прибыл |
| 4 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:43 | 05:43 | прибыл |
| 3 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 06:12 | 06:12 | прибыл |
| 3 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:52 | 05:52 | прибыл |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:58 | 05:58 | прибыл |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:52 | 05:52 | прибыл |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:58 | 05:58 | прибыл |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:42 | 05:42 | прибыл |
| 30 сентября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:53 | 05:53 | прибыл |
| 30 сентября | Иркутск (прилёт) | Новосибирск | 05:42 | 05:42 | прибыл |
Если ваш рейс S7 5227 S7 Airlines отменили или задерживают - вы имеете право на: