| Дата | Аэропорт | Направление | По расписанию | Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 22:46 | 22:46 | прибыл |
| 3 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 22:46 | 22:46 | прибыл |
| 3 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 22:45 | 22:45 | scheduled |
| 3 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 22:30 | 22:30 | задержан |
| 3 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 21:55 | 21:55 | задержан |
| 3 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 21:20 | 21:20 | задержан |
| 3 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 20:50 | 20:50 | задержан |
| 3 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 20:15 | 20:15 | scheduled |
| 3 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 19:40 | 19:40 | scheduled |
| 2 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 20:13 | 20:13 | прибыл |
| 1 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 20:20 | 20:20 | scheduled |
| 1 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 20:15 | 20:15 | scheduled |
| 1 ноября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 20:13 | 20:13 | прибыл |
| 28 октября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 19:54 | 19:54 | прибыл |
| 27 октября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 20:15 | 20:15 | scheduled |
| 27 октября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 19:54 | 19:54 | прибыл |
| 27 октября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 19:45 | 19:45 | scheduled |
| 26 октября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 19:49 | 19:49 | прибыл |
| 25 октября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 20:15 | 20:15 | scheduled |
| 25 октября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 19:49 | 19:49 | прибыл |
| 25 октября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 19:42 | 19:42 | scheduled |
| 25 октября | Иркутск (прилёт) | Тюмень | 19:40 | 19:40 | scheduled |
Если ваш рейс S7 6438 S7 Airlines отменили или задерживают - вы имеете право на: