| Дата | Аэропорт | Направление | По расписанию | Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:00 | 21:00 | scheduled |
| 4 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 00:00 | 00:00 | задержан |
| 3 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:48 | 20:48 | прибыл |
| 2 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:40 | 21:40 | scheduled |
| 2 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:53 | 20:53 | scheduled |
| 2 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:50 | 20:50 | scheduled |
| 2 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:48 | 20:48 | прибыл |
| 2 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:28 | 20:28 | прибыл |
| 1 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:00 | 21:00 | scheduled |
| 1 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:45 | 20:45 | scheduled |
| 1 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:43 | 20:43 | scheduled |
| 1 ноября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:28 | 20:28 | прибыл |
| 31 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:47 | 20:47 | прибыл |
| 30 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:00 | 21:00 | scheduled |
| 30 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:47 | 20:47 | прибыл |
| 30 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:45 | 20:45 | scheduled |
| 30 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:42 | 20:42 | scheduled |
| 30 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:25 | 20:25 | scheduled |
| 29 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:34 | 20:34 | прибыл |
| 28 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:00 | 21:00 | scheduled |
| 28 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:50 | 20:50 | scheduled |
| 28 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:35 | 20:35 | scheduled |
| 28 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:34 | 20:34 | прибыл |
| 27 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:53 | 20:53 | прибыл |
| 26 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:43 | 21:43 | прибыл |
| 26 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:40 | 21:40 | scheduled |
| 26 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:00 | 21:00 | scheduled |
| 26 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:57 | 20:57 | scheduled |
| 26 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:53 | 20:53 | прибыл |
| 25 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:50 | 22:50 | scheduled |
| 25 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:51 | 21:51 | scheduled |
| 25 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:50 | 21:50 | scheduled |
| 25 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:43 | 21:43 | прибыл |
| 24 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:41 | 20:41 | прибыл |
| 23 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:10 | 21:10 | scheduled |
| 23 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:45 | 20:45 | scheduled |
| 23 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:41 | 20:41 | прибыл |
| 22 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:06 | 20:06 | прибыл |
| 21 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:10 | 21:10 | scheduled |
| 21 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:16 | 20:16 | scheduled |
| 21 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:15 | 20:15 | scheduled |
| 21 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:06 | 20:06 | прибыл |
| 20 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:11 | 22:11 | прибыл |
| 19 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:11 | 22:11 | прибыл |
| 19 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:10 | 22:10 | scheduled |
| 19 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:08 | 22:08 | прибыл |
| 19 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:00 | 22:00 | scheduled |
| 18 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:50 | 22:50 | scheduled |
| 18 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:36 | 22:36 | scheduled |
| 18 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:08 | 22:08 | прибыл |
| 17 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:03 | 20:03 | прибыл |
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:10 | 21:10 | scheduled |
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:15 | 20:15 | scheduled |
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:03 | 20:03 | прибыл |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:42 | 20:42 | прибыл |
| 14 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:10 | 21:10 | scheduled |
| 14 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:42 | 20:42 | прибыл |
| 14 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:20 | 20:20 | scheduled |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:00 | 22:00 | scheduled |
| 12 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:00 | 22:00 | scheduled |
| 12 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:45 | 21:45 | прибыл |
| 11 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:50 | 22:50 | scheduled |
| 11 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:50 | 21:50 | scheduled |
| 11 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:45 | 21:45 | прибыл |
| 10 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:10 | 21:10 | scheduled |
| 9 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:10 | 21:10 | scheduled |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:12 | 20:12 | прибыл |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:10 | 21:10 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:16 | 20:16 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:15 | 20:15 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 20:12 | 20:12 | прибыл |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:17 | 21:17 | прибыл |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 22:00 | 22:00 | scheduled |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:57 | 21:57 | прибыл |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:35 | 21:35 | scheduled |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:17 | 21:17 | прибыл |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Камрань Интл | 21:15 | 21:15 | scheduled |
Если ваш рейс SU 841 Аэрофлот отменили или задерживают - вы имеете право на: