Шереметьево → Иркутск
| Дата | Аэропорт | Направление | По расписанию | Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | - | посадка |
| 17 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | - | посадка |
| 17 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 13:20 | 13:20 | отменён |
| 17 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:53 | 07:53 | прибыл |
| 16 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | - | отменён |
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:59 | 08:59 | прибыл |
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:53 | 07:53 | прибыл |
| 15 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:38 | прибыл |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 09:05 | 09:05 | scheduled |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:59 | 08:59 | прибыл |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:49 | 07:49 | прибыл |
| 14 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:50 | прибыл |
| 14 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:49 | 07:49 | прибыл |
| 14 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:44 | 07:44 | прибыл |
| 13 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:54 | прибыл |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 10:44 | 10:44 | прибыл |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:05 | 08:05 | scheduled |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:44 | 07:44 | прибыл |
| 12 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:43 | прибыл |
| 12 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 10:55 | 10:55 | scheduled |
| 12 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 10:44 | 10:44 | прибыл |
| 11 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 23:20 | прибыл |
| 11 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 10:44 | 10:44 | прибыл |
| 10 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 00:20 | прибыл |
| 10 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:05 | 08:05 | scheduled |
| 9 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 22:20 | прибыл |
| 9 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:05 | 08:05 | scheduled |
| 9 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:43 | 07:43 | прибыл |
| 8 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:42 | прибыл |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:10 | 08:10 | прибыл |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:43 | 07:43 | прибыл |
| 7 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:40 | прибыл |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:15 | 08:15 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:10 | 08:10 | прибыл |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:00 | 08:00 | прибыл |
| 6 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:56 | прибыл |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:09 | 08:09 | прибыл |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:00 | 08:00 | прибыл |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:55 | 07:55 | scheduled |
| 5 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:33 | прибыл |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 09:49 | 09:49 | прибыл |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:10 | 08:10 | scheduled |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:09 | 08:09 | прибыл |
| 4 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:49 | прибыл |
| 4 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:42 | 12:42 | прибыл |
| 4 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 10:00 | 10:00 | scheduled |
| 4 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 09:55 | 09:55 | scheduled |
| 4 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 09:49 | 09:49 | прибыл |
| 3 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 23:20 | прибыл |
| 3 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:50 | 12:50 | scheduled |
| 3 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:42 | 12:42 | прибыл |
| 3 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:24 | 08:24 | прибыл |
| 2 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 01:50 | прибыл |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:25 | 08:25 | scheduled |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:24 | 08:24 | прибыл |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:58 | 07:58 | прибыл |
| 1 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:55 | прибыл |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:58 | 07:58 | прибыл |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:55 | 07:55 | scheduled |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:49 | 07:49 | прибыл |
| 30 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:38 | прибыл |
| 30 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:53 | 07:53 | прибыл |
| 30 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:49 | 07:49 | прибыл |
| 29 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:36 | прибыл |
| 29 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:53 | 07:53 | прибыл |
| 29 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:52 | 07:52 | прибыл |
| 28 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:45 | прибыл |
| 28 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:52 | 07:52 | прибыл |
| 28 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:50 | 07:50 | прибыл |
| 27 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:34 | прибыл |
| 27 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:19 | 08:19 | прибыл |
| 27 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:50 | 07:50 | прибыл |
| 26 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:41 | прибыл |
| 26 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:20 | 08:20 | scheduled |
| 26 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:19 | 08:19 | прибыл |
| 26 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:17 | 08:17 | прибыл |
| 25 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:41 | прибыл |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:20 | 08:20 | scheduled |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:17 | 08:17 | прибыл |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:10 | 08:10 | scheduled |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:57 | 07:57 | прибыл |
| 24 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:36 | прибыл |
| 24 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 10:15 | 10:15 | прибыл |
| 24 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:10 | 08:10 | scheduled |
| 24 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:57 | 07:57 | прибыл |
| 23 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:46 | прибыл |
| 23 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 10:25 | 10:25 | scheduled |
| 23 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 10:15 | 10:15 | прибыл |
| 23 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 10:05 | 10:05 | scheduled |
| 23 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:00 | 08:00 | прибыл |
| 22 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 23:20 | прибыл |
| 22 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:51 | 08:51 | прибыл |
| 22 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:10 | 08:10 | scheduled |
| 22 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:00 | 08:00 | прибыл |
| 21 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:41 | прибыл |
| 21 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:47 | 11:47 | прибыл |
| 21 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:55 | 08:55 | scheduled |
| 21 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:51 | 08:51 | прибыл |
| 20 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 22:20 | прибыл |
| 20 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:00 | 12:00 | scheduled |
| 20 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:47 | 11:47 | прибыл |
| 20 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:09 | 08:09 | прибыл |
| 19 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 01:20 | прибыл |
| 19 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 10:57 | 10:57 | прибыл |
| 19 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 08:09 | 08:09 | прибыл |
| 19 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 07:55 | 07:55 | scheduled |
| 18 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 21:43 | прибыл |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 13:03 | 13:03 | прибыл |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:05 | 11:05 | scheduled |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:00 | 11:00 | scheduled |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 10:57 | 10:57 | прибыл |
| 17 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 21:20 | 00:20 | прибыл |
| 17 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 13:15 | 13:15 | scheduled |
| 17 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 13:03 | 13:03 | прибыл |
Если ваш рейс SU 1442 Аэрофлот отменили или задерживают - вы имеете право на: