Шереметьево → Иркутск
| Дата | Аэропорт | Направление | По расписанию | Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | - | посадка |
| 18 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | - | посадка |
| 17 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 14:10 | 14:10 | отменён |
| 17 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:50 | 12:50 | отменён |
| 17 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 02:30 | отменён |
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 14:10 | 14:10 | отменён |
| 16 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:57 | 11:57 | прибыл |
| 16 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 03:30 | отменён |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:10 | 12:10 | отменён |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:57 | 11:57 | прибыл |
| 15 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:55 | 11:55 | scheduled |
| 15 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:43 | прибыл |
| 14 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:10 | 12:10 | отменён |
| 14 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:50 | 11:50 | прибыл |
| 14 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | - | отменён |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:25 | 12:25 | scheduled |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:55 | 11:55 | scheduled |
| 13 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:50 | 11:50 | прибыл |
| 13 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:55 | прибыл |
| 12 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:25 | 12:25 | scheduled |
| 12 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:08 | 12:08 | прибыл |
| 12 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 02:00 | прибыл |
| 11 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:08 | 12:08 | прибыл |
| 11 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 02:02 | прибыл |
| 10 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:10 | 12:10 | scheduled |
| 10 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:56 | прибыл |
| 9 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:10 | 12:10 | scheduled |
| 9 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:47 | 11:47 | прибыл |
| 9 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:45 | прибыл |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:55 | 11:55 | scheduled |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:49 | 11:49 | прибыл |
| 8 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:47 | 11:47 | прибыл |
| 8 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:45 | прибыл |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:05 | 12:05 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:49 | 11:49 | прибыл |
| 7 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:43 | прибыл |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 03:50 | 03:50 | scheduled |
| 7 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 03:31 | 03:31 | прибыл |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 22:55 | 22:55 | задержан |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 21:55 | 21:55 | задержан |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 19:50 | 19:50 | задержан |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 18:40 | 18:40 | задержан |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 14:30 | 14:30 | задержан |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:15 | 12:15 | прибыл |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:10 | 12:10 | scheduled |
| 6 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 16:30 | прибыл |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 03:50 | 03:50 | scheduled |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 03:10 | 03:10 | задержан |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 00:20 | 00:20 | задержан |
| 6 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 00:05 | 00:05 | задержан |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:15 | 12:15 | прибыл |
| 5 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:07 | 12:07 | прибыл |
| 5 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:51 | прибыл |
| 4 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 13:11 | 13:11 | прибыл |
| 4 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:10 | 12:10 | scheduled |
| 4 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:07 | 12:07 | прибыл |
| 4 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:52 | прибыл |
| 3 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 13:20 | 13:20 | scheduled |
| 3 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 13:11 | 13:11 | прибыл |
| 3 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:28 | 12:28 | прибыл |
| 3 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 02:30 | прибыл |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:28 | 12:28 | прибыл |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:25 | 12:25 | scheduled |
| 2 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:59 | 11:59 | прибыл |
| 2 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:59 | прибыл |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:05 | 12:05 | scheduled |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:03 | 12:03 | прибыл |
| 1 октября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:59 | 11:59 | прибыл |
| 1 октября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:44 | прибыл |
| 30 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:10 | 12:10 | scheduled |
| 30 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:03 | 12:03 | прибыл |
| 30 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:48 | 11:48 | прибыл |
| 30 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:43 | прибыл |
| 29 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:56 | 11:56 | прибыл |
| 29 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:55 | 11:55 | scheduled |
| 29 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:48 | 11:48 | прибыл |
| 29 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:36 | прибыл |
| 28 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:06 | 12:06 | прибыл |
| 28 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:00 | 12:00 | scheduled |
| 28 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:56 | 11:56 | прибыл |
| 28 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:39 | прибыл |
| 27 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:46 | 12:46 | прибыл |
| 27 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:06 | 12:06 | прибыл |
| 27 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:05 | 12:05 | scheduled |
| 27 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:49 | прибыл |
| 26 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:46 | 12:46 | прибыл |
| 26 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:45 | 12:45 | scheduled |
| 26 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:13 | 12:13 | прибыл |
| 26 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 02:11 | прибыл |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:15 | 12:15 | scheduled |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:13 | 12:13 | прибыл |
| 25 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:08 | 12:08 | прибыл |
| 25 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:45 | прибыл |
| 24 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:10 | 12:10 | scheduled |
| 24 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:08 | 12:08 | прибыл |
| 24 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:02 | 12:02 | прибыл |
| 24 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:50 | прибыл |
| 23 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:16 | 12:16 | прибыл |
| 23 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:02 | 12:02 | прибыл |
| 23 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:00 | 12:00 | scheduled |
| 23 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:45 | прибыл |
| 22 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:25 | 12:25 | scheduled |
| 22 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:16 | 12:16 | прибыл |
| 22 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:56 | 11:56 | прибыл |
| 22 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 02:00 | прибыл |
| 21 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:15 | 12:15 | scheduled |
| 21 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:56 | 11:56 | прибыл |
| 21 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:52 | 11:52 | прибыл |
| 21 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:49 | прибыл |
| 20 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:55 | 11:55 | scheduled |
| 20 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:52 | 11:52 | прибыл |
| 20 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:42 | прибыл |
| 19 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:00 | 12:00 | scheduled |
| 19 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:55 | 11:55 | прибыл |
| 19 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:50 | 11:50 | прибыл |
| 19 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:48 | прибыл |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 13:24 | 13:24 | прибыл |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 12:00 | 12:00 | scheduled |
| 18 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:50 | 11:50 | прибыл |
| 18 сентября | Шереметьево (вылет) | Иркутск | 01:30 | 01:41 | прибыл |
| 17 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 13:24 | 13:24 | прибыл |
| 17 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 13:20 | 13:20 | scheduled |
| 17 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 13:00 | 13:00 | scheduled |
| 17 сентября | Иркутск (прилёт) | Москва | 11:48 | 11:48 | прибыл |
Если ваш рейс SU 1562 Аэрофлот отменили или задерживают - вы имеете право на: