| Дата | Аэропорт | Направление | По расписанию | Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | - | scheduled |
| 17 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | - | scheduled |
| 17 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | - | scheduled |
| 16 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 02:55 | 12:28 | прибыл |
| 15 октября | Шереметьево (прилёт) | Санкт-Петербург | 23:55 | 14:32 | задержан на 877 мин |
| 15 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 14:32 | задержан на 877 мин |
| 15 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 06:16 | прибыл |
| 14 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:43 | прибыл |
| 14 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:43 | прибыл |
| 14 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 02:30 | 15:00 | прибыл |
| 13 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 14:05 | отменён |
| 13 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 14:05 | отменён |
| 13 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 06:32 | прибыл |
| 12 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:47 | прибыл |
| 12 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:47 | прибыл |
| 12 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:30 | 01:51 | прибыл |
| 11 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 06:39 | прибыл |
| 10 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:44 | прибыл |
| 10 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:44 | прибыл |
| 10 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 06:21 | прибыл |
| 9 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 03:39 | прибыл |
| 8 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 00:27 | прибыл |
| 8 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 00:27 | прибыл |
| 8 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 07:52 | прибыл |
| 7 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 00:02 | прибыл |
| 7 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 00:02 | прибыл |
| 7 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 01:44 | прибыл |
| 6 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:48 | прибыл |
| 6 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:48 | прибыл |
| 6 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 10:01 | прибыл |
| 5 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:43 | прибыл |
| 5 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:43 | прибыл |
| 5 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:45 | 01:59 | прибыл |
| 4 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 05:36 | прибыл |
| 3 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:28 | прибыл |
| 3 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:28 | прибыл |
| 3 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 06:05 | прибыл |
| 2 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 07:01 | прибыл |
| 1 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 00:04 | прибыл |
| 1 октября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 00:04 | прибыл |
| 1 октября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:35 | 00:17 | прибыл |
| 30 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:35 | прибыл |
| 30 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:35 | прибыл |
| 30 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:35 | 00:30 | прибыл |
| 29 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:29 | прибыл |
| 29 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:29 | прибыл |
| 29 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 00:34 | прибыл |
| 28 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:40 | 23:42 | прибыл |
| 28 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:40 | 23:42 | прибыл |
| 28 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 03:30 | прибыл |
| 27 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 01:57 | прибыл |
| 25 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 01:08 | прибыл |
| 24 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 00:14 | прибыл |
| 24 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 00:14 | прибыл |
| 24 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:35 | 03:41 | прибыл |
| 23 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:33 | прибыл |
| 23 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:33 | прибыл |
| 23 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 01:15 | 01:52 | прибыл |
| 22 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:30 | прибыл |
| 22 сентября | Шереметьево (прилёт) | Челябинск | 23:55 | 23:30 | прибыл |
| 22 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 04:00 | прибыл |
| 21 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | - | отменён |
| 20 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 01:12 | прибыл |
| 18 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:50 | 02:30 | прибыл |
| 17 сентября | Шереметьево (прилёт) | Владикавказ | 00:30 | 00:26 | прибыл |
Если ваш рейс SU 6992 Победа отменили или задерживают - вы имеете право на: